Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
Класс вязкости | SAE | 5W-40 |
Плотность при 15 °С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,861 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 14,2 |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 88,2 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 167 |
Динамическая вязкость CCS при минус 30 °С, мПа*с | ASTM D5293 | 5980 |
Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 11,6 |
Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 12 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 230 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -40 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий