Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
Класс вязкости | SAE | 10W-40 |
Плотность при 15 °С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,872 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 15,21 |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 103,5 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 155 |
Динамическая вязкость CCS при минус 25 °С, мПа*с | ASTM D5293 | 6200 |
Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 11,72 |
Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 11,2 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 221 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -36 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий