Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
Класс вязкости | SAE | 15W-40 |
Плотность при 15 °С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,884 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 14,96 |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 108,62 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 139 |
Динамическая вязкость CCS при минус 20 °С, мПа*с | ASTM D5293 | 6060 |
Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 10,5 |
Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 11 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 234 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -29 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий